桂财综〔2019〕51号
各市、县财政局,区直各单位:
为进一步贯彻落实党的十八届五中全会以及《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)有关精神,扩大政府购买服务范围和规模,根据当前客观实际变化需要,经自治区人民政府同意,现对2016年公布的《广西壮族自治区政府购买服务指导目录》予以修订,并将有关事项通知如下:
一、《广西壮族自治区政府购买服务指导目录》(2019年修订)内容主要包括基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调服务、技术性服务、政府履职所需辅助性服务、其他事项等,共6大类69款707项。各购买主体对纳入指导目录内的服务事项,且已安排预算的,应当实施政府购买服务。但下列事项不得作为政府购买服务内容:
(一)不属于政府职责范围的服务事项;
(二)应当由政府直接履职的行政管理性事项,包括但不限于行政决策、行政执行、行政监督等事项;
(三)政府采购法及其实施条例规定的货物和工程;
(四)服务与工程打包的项目;
(五)融资行为;
(六)人员聘用、以劳务派遣方式用工,以及设置公益性岗位等事项;
(七)由政府提供的效率效益明显高于通过市场提供的服务事项;
(八)法律法规规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。
因政策调整,指导目录中不能再作为购买内容的事项应停止购买服务。
二、我区政府购买服务指导目录今后实行分部门编制,自治区财政厅不再统一更新《广西壮族自治区政府购买服务指导目录》。自治区各部门参考《广西壮族自治区政府购买服务指导目录》(2019年修订)以及中央主管部门的政府购买服务目录,结合本系统的工作需要,在2020年底前完成制定自治区本系统的政府购买服务指导目录,报自治区财政厅审核同意后组织实施,并在本部门网站公布。部门根据社会经济发展变化、政府职能转变、政府购买服务政策变化、公众需求和工作实际等情况,需要对本系统的政府购买服务指导目录进行修订的,报自治区财政厅审核同意后组织实施。未经自治区财政厅同意,部门不得自行修订本系统政府购买服务指导目录。
三、本通知自印发之日起施行,《关于修订广西壮族自治区政府购买服务指导目录(2014年)的通知》(桂财综〔2016〕50号)同时废止。
附件:广西壮族自治区政府购买服务指导目录(2019年修订)
广西壮族自治区财政厅
2019年12月4日
附件
广西壮族自治区政府购买服务指导目录
(2019年修订)
代码 | 一级目录 (6类) | 二级目录 (69款) | 三级目录 (707项) | 备注 |
A | 基本公共服务事项 | A25项 | ||
A01 | 基本公共教育类 | |||
A0101 | 公共教育规划和政策研究、宣传推广服务 | |||
A0102 | 公共教育资讯收集与统计分析 | |||
A0103 | 公共教育基础设施管理与维护 | |||
A0104 | 公共教育成果质量评估 | |||
A0105 | 公共教育成果交流与推广 | |||
A0106 | 全区性学生竞赛、活动的组织和实施工作 | |||
A0107 | 公共教育考核与评估 | |||
A0108 | 政府组织的重大教育辅助性工作 | |||
A0109 | 政府组织的教育交流合作服务 | |||
A0110 | 教育成果推广应用服务 | |||
A0111 | 民办学校承担政府委托的义务教育民办就读学位、课程教材、科研成果、职业培训、政策咨询等教育服务 | |||
A0112 | 在线教育资源与服务 | |||
A0113 | 中小学生课后服务 | |||
A0114 | 其他政府委托的教育服务 | |||
A02 | 劳动就业服务类 | |||
A0201 | 劳动就业规划、就业服务规划、创业服务体系建设规划和政策研究、咨询及宣传服务 | |||
A0202 | 就业信息发布、职业指导和职业介绍、就业失业登记、社区就业援助 “一对一”帮、就业服务专题活动、数字化就业社区建设 | |||
A0203 | 公共就业服务网络建设、运行和维护服务 | |||
A0204 | 就业和失业信息的收集与统计分析 | |||
A0205 | 农村劳动力转移辅助性工作 | |||
A0206 | 政府组织的就业培训、岗位提升培训、创业培训 | |||
A0207 | 职业培训项目第三方监督、职业培训项目第三方考评验收 | |||
A0208 | 职业技能鉴定机构评估考核、高技能人才培养组织与实施、技工院校管理与服务、民办职业培训学校考评与验收、职业技能竞赛组织与实施 | |||
A0209 | 创业型城市、街道 (乡镇)、社区创建第三方评估 | |||
A0210 | 劳动力资源调查和统计 | |||
A0211 | 全区统一的公益性就业(社保)电话咨询服务 | |||
A0212 | 职业资格认定项目委托第三方考试、职业资格证书打印 | |||
A0213 | 创业服务、创业大赛活动的组织和实施工作 | |||
A0214 | 创业孵化基地、众创空间运营服务,高层次人才创新创业服务、高层次人才创新创业平台建设 | |||
A0215 | 劳动人事争议调解仲裁政策研究、咨询、培训及宣传服务 | |||
A0216 | 劳动人事争议仲裁调解服务 | |||
A0217 | 劳动监察执法、基础数据的采集和统计分析及执法人员的岗位培训等 | |||
A0218 | 职业技能实训基地项目(非教育口)考评验收 | |||
A0219 | 企业薪酬调查 | |||
A0220 | 劳务品牌标准制定和宣传推广 | |||
A0221 | 专业技术资格考前培训 | |||
A0222 | 其他政府委托的劳动就业服务 | |||
A03 | 人才服务类 | |||
A0301 | 政府委托的人才信息收集统计分析 | |||
A0302 | 高层次人才引进配套服务 | |||
A0303 | 政府举办的公益性人才交流活动的组织与实施 | |||
A0304 | 高校毕业生就业政策和服务措施宣传、就业指导、专项活动及公益性招聘活动 | |||
A0305 | 高校毕业生档案托管服务辅助性管理工作 | |||
A0306 | 高校毕业生就业创业、列入政府计划的专业技术人才培训 | |||
A0307 | 公益性网上人才服务信息平台的建设及维护管理 | |||
A0308 | 流动人员人事档案管理 | |||
A0309 | 高校毕业生就业状况第三方调查及第三方就业评估 | |||
A0310 | 高校毕业生就业创业规划大赛 | |||
A0311 | 事业单位面向社会公开招聘配套辅助服务 | |||
A0312 | 人才评价服务、猎头服务 | |||
A0313 | 其他政府委托的公共人才服务 | |||
A04 | 社会保险类 | |||
A0401 | 社会保险经办服务 | |||
A0402 | 社会保险稽核服务 | |||
A0403 | 社会保险类法律事务服务 | |||
A0404 | 社会保险社会化管理服务 | |||
A0405 | 社会保险档案整理及数字化服务 | |||
A0406 | 社会保险基金和就业补助资金监督行政执法(含行政检查、行政处罚等)辅助服务、开展社会保险基金和就业补助资金安全管理巡查辅助服务 | |||
A0407 | 社会保险个人权益记录的印刷与邮寄、社会保险数据整理、全民参保登记入户调查 | |||
A0408 | 基本医疗保险费支付第三方评审服务、基本医疗保险门诊特殊慢性病待遇资格评审及项目评估考核、基本医疗保险定点机构专项检查辅助服务、年度协议管理考核及分级管理考核评审、“三个目录”标准库的维护、定点医药机构满意度调查 | |||
A0409 | 基本医疗保障政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |||
A0410 | 基本医疗保险和生育保险经办服务 | |||
A0411 | 大病保险、长期护理险、医疗救助经办业务服务 | |||
A0412 | 基本医疗保险支付方式改革(DRG)第三方团队信息技术和病案权威专家小组服务 | |||
A0413 | 基本医疗保险智能监控信息技术服务 | |||
A0414 | 基本医疗保险、生育保险、长期护理险、医疗救助类等法律事务服务 | |||
A0415 | 基本医疗保险、生育保险、大病保险、长期护理险、医疗救助等档案整理及数字化服务 | |||
A0416 | 政府开展的基本医疗保险、生育保险、医疗救助等基金稽核专业人才培训 | |||
A0417 | 基本医疗保险定点医药机构日常巡查服务 | |||
A0418 | 基本医疗保险定点医疗机构远程视频监控系统建设 | |||
A0419 | 基本医疗保险定点零售药店远程视频监控系统建设 | |||
A0420 | 异地就医直接结算业务咨询、系统运行维护服务 | |||
A0421 | 信息系统建设与运维服务 | |||
A0422 | 其他政府委托的基本医疗保障服务 | |||
A0423 | 其他政府委托的社会保险类服务 | |||
A05 | 社会救助类 | |||
A0501 | 社会救助政策研究、规划、咨询、宣传服务 | |||
A0502 | 对社会救助对象入户调查、经济状况核对以及灾情信息的收集、核实 | |||
A0503 | 社会救助信息系统建设及维护 | |||
A0504 | 社会救助的组织与实施等辅助性工作 (包括心理咨询、群众转移安置、救助款物管理等) | |||
A0505 | 公办救助机构监管的辅助性工作 | |||
A0506 | 政府组织的群众性应急救助培训 | |||
A0507 | 政府开展的社会救助专业人才培训 | |||
A0508 | 特困人员、贫困重度残疾人日间照料服务(包括日常看护、生活照料、住院陪护等) | |||
A0509 | 特困人员供养服务机构的管理与维护服务 | |||
A0510 | 特困人员供养服务机构和贫困重度残疾人管理护理人员培训 | |||
A0511 | 贫困残疾人和“三留守”关爱帮扶服务、服务队伍建设 | |||
A0512 | 大学生返乡志愿服务千所儿童家园活动 | |||
A0513 | 低保、特困人员、残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童等救助对象以及高龄补贴人员入户摸底调查 | |||
A0514 | 抽查、收集、核实临时救助的困难情况的服务 | |||
A0515 | 特困人员生活自理能力评估 | |||
A0516 | 社会救助绩效评价 | |||
A0517 | 流浪乞讨人员救助服务 | |||
A0518 | 社会救助对象康复训练 | |||
A0519 | 社会救助对象送医陪护(包括住院陪护) | |||
A0520 | 社会救助对象社会融入服务 | |||
A0521 | 社会救助对象能力提升服务 | |||
A0522 | 社会救助对象心理疏导服务 | |||
A0523 | 资源链接、特困人员供养服务机构的管理和维护服务(包括委托运营) | |||
A0524 | 社会救助业务培训 | |||
A0525 | 其他政府委托的社会救助服务 | |||
A06 | 社会福利类 | |||
A0601 | 社会福利政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |||
A0602 | 公办社会福利设施管理与维护服务 | |||
A0603 | 社会福利服务对象信息收集等辅助性动态管理工作 | |||
A0604 | 社会福利服务项目的组织实施 | |||
A0605 | 政府委托的养老护理员、孤残儿童护理员等专业资质岗位的职业培训 | |||
A0606 | 婚姻登记业务咨询、婚姻登记颁证和婚姻家庭辅导服务 | |||
A0607 | 为社区居民提供公益便民利民社区服务 | |||
A0608 | 福利机构老年人、孤残儿童康复、特殊教育、残疾人托养(照料)服务 | |||
A0609 | 精神障碍社区康复服务、流浪乞讨人员救助服务 | |||
A0610 | 家庭暴力受害人人身庇护、心理咨询、法律援助、关系调解和专业的社会工作服务 | |||
A0611 | 未成年人保护社会工作服务 | |||
A0612 | 收养人的婚姻家庭状况、经济情况、性格心理,与被收养人的相适度等评估服务 | |||
A0613 | 生态安葬相关辅助服务 | |||
A0614 | 农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障服务 | |||
A0615 | 殡葬服务对象信息收集等辅助性服务 | |||
A0616 | 殡葬服务项目组织实施服务 | |||
A0617 | 其他政府委托的社会福利服务 | |||
A07 | 基本养老服务类 | |||
A0701 | 基本养老政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |||
A0702 | 公办养老设施管理与维护服务 | |||
A0703 | 基本养老信息收集、信息系统建设及维护等管理工作 | |||
A0704 | 养老服务和服务机构评估、老年人身体状况的评估 | |||
A0705 | 养老机构管理服务人员培训 | |||
A0706 | 公益性养老项目的实施与管理 | |||
A0707 | 居家和社区养老服务 | |||
A0708 | 基层老年协会提供的养老互助服务 | |||
A0709 | 公办养老机构护理服务 | |||
A0710 | 纳入特困供养、建档立卡范围的高龄、失能、残疾老年人、家庭老年人居家适老化改造服务 | |||
A0711 | 养老服务监督管理辅助性工作 | |||
A0712 | 农村留守老年人关爱服务 | |||
A0713 | 独居、空巢、留守老年人定期巡访服务 | |||
A0714 | 老年人生活照料、康复护理 | |||
A0715 | 老年人能力综合评估服务 | |||
A0716 | 养老机构运营服务 | |||
A0717 | 养老服务社会工作和人员培养 | |||
A0718 | 失能老年人家庭成员照护培训 | |||
A0719 | 其他政府委托的基本养老服务 | |||
A08 | 退役军人及重点优抚对象服务保障类 | |||
A0801 | 优抚安置政策研究、规划、咨询及宣传服务 | |||
A0802 | 残疾军人辅具改造服务 | |||
A0803 | 优抚安置设施维护服务 | |||
A0804 | 退役士兵职业教育和技能培训 | |||
A0805 | 优抚安置信息系统建设及维护 | |||
A0806 | 为陷入困境或者经常重信重访的退役军人及重点优抚对象提供的服务(失能生活照料、心理疏导、政策宣讲、法律援助、行为干预、个案帮扶援助服务、社会工作服务等) | |||
A0807 | 烈士纪念设施普查登记、档案资料整理编辑、抢救性维护 | |||
A0808 | 就业创业情况摸底工作 | |||
A0809 | 转业军人政策调查研究、规划、宣传服务 | |||
A0810 | 转业军人岗前培训 | |||
A0811 | 军转干部考试、选岗工作服务 | |||
A0812 | 其他政府委托的退役军人及优抚安置服务 | |||
A09 | 基本医疗卫生类 | |||
A0901 | 基本医疗卫生规划、政策、法规、标准研究、咨询、宣传服务及基本公共卫生服务项目考核评估 | |||
A0902 | 政府组织的基本医疗卫生信息采集、发布辅助性工作及信息系统运行维护工作 | |||
A0903 | 政府组织的群众健康检查服务 | |||
A0904 | 突发公共事件卫生应急处置辅助性工作 | |||
A0905 | 对灾害事故实施紧急医学救援的辅助性工作 | |||
A0906 | 政府组织的重大疾病预防辅助性工作 | |||
A0907 | 公共卫生状况的评估 | |||
A0908 | 公共医疗卫生知识普及与推广 | |||
A0909 | 公共医疗卫生项目的实施与管理 | |||
A0910 | 政府组织的公共医疗卫生交流合作 | |||
A0911 | 公共医疗卫生成果推广应用 | |||
A0912 | 食品安全标准规划、研究咨询及宣传 | |||
A0913 | 卫生计生抽检等相关技术辅助服务 | |||
A0914 | 政府组织的重大活动的医疗保障服务 | |||
A0915 | 深化医药卫生体制改革的政策研究、效果评价、第三方评估、宣传报道、经验推广等工作 | |||
A0916 | 国民营养计划的实施与管理服务 | |||
A0917 | 爱国卫生运动宣传、卫生城镇创建评估、病媒生物消杀、达标考核、群众对卫生状况满意率调查;履行《世界卫生组织烟草控制框架公约》相关工作 | |||
A0918 | 婴幼儿照护服务 | |||
A0919 | 其他政府委托的医疗卫生服务 | |||
A10 | 人口和计划生育 | |||
A1001 | 人口和计划生育政策研究、影视宣传制作服务 | |||
A1002 | 为符合条件的育龄夫妇免费提供计划生育、优生优育技术服务 | |||
A1003 | 为城乡居民免费提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务 | |||
A1004 | 其他政府委托的人口和计划生育服务 | |||
A11 | 基本住房保障类 | |||
A1101 | 保障性住房规划和政策研究、宣传服务 | |||
A1102 | 保障性住房对象资格信息采集与管理辅助性工作 | |||
A1103 | 保障性住房信息 (房源信息等)征集与发布等辅助性服务 | |||
A1104 | 保障性住房建设监督的辅助性工作 | |||
A1105 | 保障性住房使用监督的辅助性工作 | |||
A1106 | 保障性住房运营管理服务 | |||
A1107 | 保障性住房筹集服务 | |||
A1108 | 保障性住房的住房补贴发放服务 | |||
A1109 | 农村危房等级的核定、验收服务 | |||
A1110 | 棚户区改造入户调查服务 | |||
A1111 | 棚户区改造项目可行性论证、评审 | |||
A1112 | 棚户区改造征地拆迁服务 | |||
A1113 | 棚户区改造项目的安置住房筹集租赁服务 | |||
A1114 | 其他政府委托的住房保障服务 | |||
A12 | 公共文化类 | |||
A1201 | 公共文化资讯收集与统计分析 | |||
A1202 | 公共文化基础设施的管理与维护服务 | |||
A1203 | 政府举办的公益性文艺演出 | |||
A1204 | 政府组织的公益性艺术品创作 | |||
A1205 | 政府组织的文化交流合作与推广 | |||
A1206 | 文物保护的辅助性工作 | |||
A1207 | 政府组织的大型群众性文化活动的组织与实施 | |||
A1208 | 意识形态领域宣传、教育和服务 | |||
A1209 | 基层综合文化服务中心运营、管理和免费开放 | |||
A1210 | 政府组织的公益性群众文化活动的组织和承办 | |||
A1211 | 影片、宣传片播放服务 | |||
A1212 | 广播电视职业资格考试服务 | |||
A1213 | 应急广播等广播电视基础设施的管理和维护服务 | |||
A1214 | 政府委托的文学艺术、宣传作品评奖评比服务 | |||
A1215 | 其他政府委托的文化服务 | |||
A1216 | 其它政府委托的文化治理事务服务 | |||
A13 | 公共体育类 | |||
A1301 | 公共体育规划和政策研究、宣传服务 | |||
A1302 | 公共体育场馆设施管理和维修服务 | |||
A1303 | 公共体育资讯收集与统计分析服务 | |||
A1304 | 政府组织的体育职业技能再培训服务 | |||
A1305 | 政府组织的国民体质测试及指导服务 | |||
A1306 | 公共体育场馆设施建设监管、评估等服务 | |||
A1307 | 政府组织的各类体育赛事(活动)服务 | |||
A1308 | 代表政府组队参加上级政府或体育协会举办的各类体育赛事(活动) | |||
A1309 | 体育类人才队伍的教育培训服务 | |||
A1310 | 公共体育场馆设施向社会开放监管辅助服务 | |||
A1311 | 公共体育场馆设施经营管理服务 | |||
A1312 | 体育社会组织监管辅助服务 | |||
A1313 | 体育赛事策划、评估服务 | |||
A1314 | 体育场馆设施设备租赁服务 | |||
A1315 | 其他政府委托的体育类服务 | |||
A14 | 旅游服务类 | |||
A1401 | 公益性旅游活动的组织与承办 | |||
A1402 | 公共旅游设施的运营和管理 | |||
A1403 | 公益性旅游产品的创作与传播 | |||
A1404 | 政府组织的旅游专业人才培养服务 | |||
A1405 | 旅游行业人员资格、岗位及其他培训服务 | |||
A1406 | 政府组织的旅游行业人员考核技术鉴定服务 | |||
A1407 | 为旅游行业用人单位和从业人员提供就业服务及其他相关服务 | |||
A1408 | 政府委托的旅游论坛、会展等服务 | |||
A1409 | 公益性旅游信息建设、运行与维护等服务 | |||
A1410 | 政府委托的旅游信息整合、发布、网络宣传与推广、电子商务等服务 | |||
A1411 | 旅游数据的采集、统计和分析服务 | |||
A1412 | 旅游治理事务服务 | |||
A1413 | 旅游企业开展质量等级评定指导服务 | |||
A1414 | 其他政府委托的旅游服务 | |||
A15 | 基本公共安全 | |||
A1501 | 公共安全政策研究、宣传辅助服务 | |||
A1502 | 食品药品安全监管辅助服务 | |||
A1503 | 社会治安辅助服务 | |||
A1504 | 交通安全辅助服务 | |||
A1505 | 公共消防基础设施和维护管理辅助服务 | |||
A1506 | 校园安全辅助服务和校车服务 | |||
A1507 | 应急管理、安全生产监督管理辅助性服务 | |||
A1508 | 森林消防基础设施维护管理服务 | |||
A1509 | 特种设备安全辅助服务 | |||
A1510 | 公共安全大数据的收集和应用研判 | |||
A1511 | 社会治安防控体系建设服务 | |||
A1512 | 社会机动车驾驶人考场服务 | |||
A1513 | 安全风险评估服务 | |||
A1514 | 地质灾害预警预报服务 | |||
A1515 | 自然灾害应急指挥系统建设及维护 | |||
A1516 | 海洋灾害预警预报服务 | |||
A1517 | 海洋灾害防灾减灾知识普及服务 | |||
A1518 | 海洋灾害风险评估和灾情调查服务 | |||
A1519 | 海洋灾害隐患排查治理服务 | |||
A1520 | 海洋灾害应急管理服务 | |||
A1521 | 其他政府委托的基本公共安全服务 | |||
A16 | 公共法律服务类 | |||
A1601 | 法律知识普及教育政策的研究、咨询、宣传及培训服务 | |||
A1602 | 公益法治文化活动 | |||
A1603 | 一村(社区)一法律顾问咨询、培训、风险评估、出具法律意见等服务 | |||
A1604 | 重大园区、经济带等法律服务团咨询培训、风险评估、出具法律意见等服务 | |||
A1605 | 信访接待法律服务 | |||
A1606 | 公益法律服务项目的实施服务 | |||
A1607 | 12348法律服务热线运行及维护 | |||
A1608 | 基层法律服务工作政策研究、咨询及宣传服务 | |||
A1609 | 公证法规政策研究、咨询及宣传服务 | |||
A1610 | 公证业务咨询、宣传及培训服务 | |||
A1611 | 司法鉴定法规政策研究、咨询、宣传、培训服务、出具专业意见及第三方评估 | |||
A1612 | 法律援助规划及政策研究服务 | |||
A1613 | 政府委托的法律援助项目的实施服务 | |||
A1614 | 法律援助政策宣传与咨询 | |||
A1615 | 公共法律服务工作信息化建设、运行及维护 | |||
A1616 | 法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作 | |||
A1617 | 政府委托的法律援助人才的培训 | |||
A1618 | 仲裁法规政策研究、咨询、宣传、培训服务 | |||
A1619 | 涉台公证文书查询、比对服务 | |||
A1620 | 刑事案件律师辩护全覆盖服务 | |||
A1621 | 律师调解服务 | |||
A1622 | 公共法律服务实体平台建设、运行及维护 | |||
A1623 | 公共法律服务体系建设规划、政策研究、宣传与咨询服务 | |||
A1624 | 特殊困难群众公证法律援助、公证业务办理服务 | |||
A1625 | 公共法律服务质量评价 | |||
A1626 | 国家统一法律职业资格考试咨询服务 | |||
A1627 | 指导、支持和协助社区戒毒和社区康复工作服务 | |||
A1628 | 指导人民陪审员和人民监督员选任管理工作服务 | |||
A1629 | 制定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施工作辅助服务 | |||
A1630 | 指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作服务 | |||
A1631 | 涉外律师人才培养 | |||
A1632 | 法治建设项目调研、政策草拟、评估论证等工作 | |||
A1633 | 其他政府委托的法律援助服务 | |||
A17 | 妇女基本公共 | |||
A1701 | 婚姻家庭建设(辅导、咨询、调解服务) | |||
A1702 | 文明家风宣传、家庭教育活动 | |||
A1703 | 家政培训“大篷车”进村(社区)宣传活动 | |||
A1704 | 妇女社会组织培育和孵化 | |||
A1705 | 妇联宣传网络建设和新媒体宣传 | |||
A1706 | 妇女权益的社会保障和服务体系建设规划及情况调研、政策研究 | |||
A1707 | 妇女儿童权益、反家庭暴力等政策法规宣传 | |||
A1708 | 妇女维权服务 | |||
A1709 | 妇女维权服务队伍培训 | |||
A1710 | 其他政府委托的妇女基本公共服务 | |||
A18 | 青年、少年儿童基本公共服务类 | |||
A1801 | 青少年思想引导服务(理想信念宣传教育、社会主义核心价值观培育践行、网络舆情分析和引导支持、网络素养教育服务、网络文化产品生产服务等) | |||
A1802 | 青少年身心健康促进服务(社会实践教育和活动支持、体育、文化教育和活动支持、心理健康教育和心理咨询服务、安全保护、自我防护教育、毒品预防教育和艾滋病防治宣传教育等) | |||
A1803 | 青年婚恋交友服务(婚恋观和家庭观教育引导、婚恋交友服务支持、性健康和优生优育宣传教育等) | |||
A1804 | 青年就业创业支持服务(就业创业政策宣传解读、就业创业信息支持等中介服务、就业创业能力提升和资源链接服务、就业困难青年援助服务等) | |||
A1805 | 青少年社会融入与社会参与支持服务(志愿服务培训支持、公益服务支持、参与政治生活和社会公共事务支持、民族融合、国际交往等交流融合教育和活动支持等) | |||
A1806 | 青少年合法权益维护和社会保障支持服务(政策法规宣传教育、普遍性利益诉求表达和反馈支持、教育、就业等权益维护支持、侵害青少年合法权益行为预防服务、残疾青少年关心关爱、扶持保障及社会融入服务等) | |||
A1807 | 青少年违法犯罪预防(法治宣传教育、未成年人司法保护服务、有不良或严重不良行为青少年、闲散青少年、流浪未成年人、服刑强戒人员未成年子女、农村留守儿童、困境儿童等重点群体的困难帮扶、心理疏导、行为矫治、监护干预等服务等) | |||
A1808 | 青少年社会工作政策倡导、研究咨询,青少年社会工作专业人才培训督导以及青少年社会工作服务机构发展培育等间接服务 | |||
A1809 | 青少年宣传网络建设和新媒体宣传 | |||
A1810 | 政府委托的其他青年、少年儿童基本公共服务 | |||
A19 | 残疾人基本公共 | |||
A1901 | 残疾人社会保障和服务体系建设规划和政策研究、宣传服务 | |||
A1902 | 残疾人职业技能培训及其项目的第三方评估 | |||
A1903 | 针对残疾人的职业心理咨询、职业介绍、职业指导和职业适应评估 | |||
A1904 | 公益性助残项目的实施与管理 | |||
A1905 | 残疾人信息收集、统计分析等辅助性工作 | |||
A1906 | 残疾人康复辅具配置(辅助器具适配)服务 | |||
A1907 | 残疾人康复救助服务 | |||
A1908 | 残疾人照料服务 | |||
A1909 | 残疾人职业就业培训与岗位提供服务 | |||
A1910 | 残疾人家庭无障碍改造服务 | |||
A1911 | 残疾儿童、青少年教育服务 | |||
A1912 | 残疾人文化、体育服务 | |||
A1913 | 其他政府委托的残疾人基本公共服务 | |||
A20 | 环境保护类 | |||
A2001 | 资源节约环境保护规划和政策研究、宣传服务 | |||
A2002 | 政府组织的资源环境评估服务 | |||
A2003 | 政府组织的资源节约环境保护教育、培训 | |||
A2004 | 政府组织的资源节约环境保护考核、监督检查辅助性服务 | |||
A2005 | 生态环境事故鉴定辅助性工作 | |||
A2006 | 政府组织的资源节约环境保护科技成果推广 | |||
A2007 | 政府组织的环境保护地方标准制修订技术服务工作 | |||
A2008 |
| |||
A2009 | 国内外环境保护科学技术交流与合作 | |||
A2010 | 政府委托的环保展会、展览、论坛等服务 | |||
A2011 | 政府委托的再生资源回收利用宣传推广等服务 | |||
A2012 | 生态环境监测信息管理服务 | |||
A2013 | 城乡污水处理服务 | |||
A2014 | 在建生产建设项目水土保持监督性检测评估服务 | |||
A2015 | 环保调查、评估服务 | |||
A2016 | 环境执法委托检测服务 | |||
A2017 | 重点污染源检测服务 | |||
A2018 | 专业维护环境监测、辐射监测设备服务 | |||
A2019 | 环保宣传采购服务 | |||
A2020 | 环保预警与信息系统运维服务 | |||
A2021 | 机动车排气污染管理系统运维服务 | |||
A2022 | 环境信息收集和统计分析、咨询服务 | |||
A2023 | 生态环境档案整理及数字化服务 | |||
A2024 | 其他政府委托的资源节约环境保护服务 | |||
A21 | 交通运输类 | |||
A2101 | 交通运输规划和政策研究、咨询、评估及宣传服务 | |||
A2102 | 政府组织的交通运输人才培训 | |||
A2103 | 政府委托的公共交通运输基础设施维护与管理 | |||
A2104 | 政府委托的重点物资和紧急客货运输服务 | |||
A2105 | 公共交通项目设计、安全审查服务和试验检测评定服务 | |||
A2106 | 公共航道通航条件影响评价评审服务 | |||
A2107 | 交通信息化咨询、设计、建设、检测评估及运维服务 | |||
A2108 | 交通运输节能环保项目技术支持、评审、咨询、交流与成果推广服务 | |||
A2109 | 交通运输企业安全生产标准化管理服务 | |||
A2110 | 交通运输行业应急管理服务 | |||
A2111 | 道路运输专项调查及相应的分析服务 | |||
A2112 | 公路服务事项。包括农村公路养护、政府收费还贷(债)高速公路服务区经营管理、公路桥梁隧道定期检查和检测、公路信息服务等服务事项 | |||
A2113 | 水路服务事项。包括公共航道维护性疏浚、清障扫床、整治建筑物维护、航道设备(除航标外)保养维护和维修、港口公用基础设施检测维护、水路信息服务等服务事项 | |||
A2114 | 运输服务事项。包括公路客运场站运营管理、农村客运渡口渡运服务、城市客运场站枢纽运营管理、城市公共交通运输服务、农村道路旅客运输服务、出租汽车综合服务区运营管理、客运公交信息服务、货物物流公共信息服务、交通运输服务监督电话系统信息服务与运行管理等服务事项 | |||
A2115 | 轨道交通运输管理服务 | |||
A2116 | 道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核服务 | |||
A2117 | 道路运输市场运行监测分析服务、城市客运市场运行分析服务 | |||
A2118 | 交通建设项目质量检测、现场核验服务 | |||
A2119 | 地方铁路工程质量安全监督管理辅助服务 | |||
A2120 | 绿色交通政策研究、规划、咨询及评价评审服务 | |||
A2121 | 绿色交通节能减排量核算技术细则编审、碳交易市场政策设计、碳核查咨询服务 | |||
A2122 | 交通运输统计和数据管理服务 | |||
A2123 | 交通运输安全生产知识普及与推广 | |||
A2124 | 交通运输工程项目绩效考评检测、评估、审查服务 | |||
A2125 | 交通运输安全与应急信息系统建设与维护、运营 | |||
A2126 | 交通运输安全生产监管辅助服务 | |||
A2127 | 交通运输安全视频、音频、宣传片、电视走字、宣传片播放服务 | |||
A2128 | 交通运输事故统计分析、行业舆情分析 | |||
A2129 | 其他政府委托的交通运输服务 | |||
A22 | 服务三农类 | |||
A2201 | 三农规划和政策研究、宣传服务 | |||
A2202 | 农产品供需、价格信息收集、统计分析、咨询服务 | |||
A2203 | 政府委托的服务三农项目实施与管理 | |||
A2204 | 政府委托的农村公共基础设施维护与管理服务 | |||
A2205 | 政府组织的农民种养技能培训及指导 | |||
A2206 | “三品一标”认证(认定、登记)管理的辅助性工作 | |||
A2207 | 农业突发公共事件的调查评估 | |||
A2208 | 政府组织的三农灾害性救助辅助性工作 | |||
A2209 | 农产品质量安全风险评估 | |||
A2210 | 动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控辅助性工作 | |||
A2211 | 农产品成本调查 | |||
A2212 | 国有林场公益林管护 | |||
A2213 | 公益性、社会化兽医服务 | |||
A2214 | 其他政府委托的服务三农事项 | |||
A23 | 公共气象服务 | |||
A2301 | 公共设施防雷安全检测服务 | |||
A2302 | 公共气象服务信息制作、发布与传播 | |||
A2303 | 人工影响天气服务 | |||
A2304 | 气象防灾减灾科学知识普及 | |||
A2305 | 气象灾害辅助监测及灾情调查 | |||
